Kompetensi Magister Manajemen dapat mencakup 3 kelompok :
a. Kompetensi Utama Lulusan Program Studi Magister Manajemen:
- – Memiliki kemampuan mengintegrasikan konsep teori dan praktik untuk
menyelesaikan problematika di bidang Manajemen Pemasaran, Sumber Daya
Manusia, Pendidikan, Keuangan Perbankan, Manufaktur, Pemerintah dan
Manajemen Strategi.
– Memiliki kemampuan menggunakan metodologi penelitian serta model-model
keputusan manajemen untuk memberikan solusi praktis atas problematika
menejemen.
– Memiliki kemampuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai etika dan moral dalam
budaya organisasi dan perilaku berorganisasi.
– Memiliki wawasan global sebagai pijakan untuk beradaptasi terhadap perkembangan
manajemen.
b. Kompetensi Pendukung lulusan Program Studi Magister Manajemen:
- – Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan nteknologi informasi dalam
pengambilan keputusan.
– Memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perkembangan
kebijakan publik.
c. Kompetensi lainnya untuk lulusan Program Studi Magister Manajemen adalah:
- – Mampu merespon perubahan paradikma bidang Manajemen.
– memiliki kepekaan terhadap isu-isu manajemen dan ketrampilan mamajerial.
1. Kompetensi utama / wajib program studi
No | Kode | Matakuliah | SKS | SMT |
1 | MKU1101 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | I |
2 | MKU1201 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | II |
3 | MKU1202 | Metode Penelitian untuk Bisnis | 3 | II |
4 | MKU1203 | Met. Kuantitatif Utk Manaj. & Bisnis | 3 | II |
5 | MKU1102 | Manajemen Keuangan | 3 | I |
6 | MKU1103 | Manajemen Pemasaran | 3 | I |
7 | MKU1204 | Manajemen Strategi | 3 | II |
8 | MKU1104 | Manajemen Operasional | 3 | I |
9 | MKU1401 | Tesis | 6 | IV |
Total | 30 |
- Kompetensi pendukung / konsentrasi (3 MK)
No. | Kode | Matakuliah | SKS | SMT | |
Minat Manajemen Keuangan/ Perbankan | |||||
1 | MKK2311 | Keuangan Internasional | 3 | III | |
2 | MKK2312 | Analisa Investasi & Manaj. Resiko | 3 | III | |
3 | MKK2313 | Manajemen Biaya | 3 | III | |
Minat Manajemen S D M | |||||
1 | MKK2321 | Perilaku Organisasi | 3 | III | |
2 | MKK2322 | Pengembangan SDM | 3 | III | |
3 | MKK2323 | Budaya Organisasi | 3 | III | |
Minat Manajemen Pemasaran | |||||
1 | MKK2331 | Perilaku Konsumen | 3 | III | |
2 | MKK2332 | Pemasaran Global | 3 | III | |
3 | MKK2333 | Pemasaran Jasa | 3 | III | |
Minat Manajemen Pendidikan | |||||
1 | MKK2341 | Teori Pendidikan | 3 | III | |
2 | MKK2342 | Kepemimpinan Pendidikan | 3 | III | |
3 | MKK2343 | Kebijakan Pendidikan | 3 | III | |
Minat Manajemen Manufaktur | |||||
1 | MKK2351 | Manaj. Peningkatan Mutu (TQM) | 3 | III | |
2 | MKK2352 | Manajemen Logistik / Supply Chain Management | 3 | III | |
3 | MKK2353 | Technology Information | 3 | III | |
Minat Manajemen Pemerintahan | |||||
1 | MKK2361 | Kebijakan Publik | 3 | III | |
2 | MKK2362 | Manaj. Keuangan Daerah | 3 | III | |
3 | MKK2363 | Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 3 | III | |
Minat Mnajemen Strategi | |||||
1 | MKK 2371 | Global Strategi Manajemen | 3 | III | |
2 | MKK 2372 | Seminar Strategi Manajemen | 3 | III | |
3 | MKK 2373 | Metode Riset Strategi | 3 | III | |
- Kompetensi lain / pilihan (1 MK)
No | Kode | Matakuliah | SKS | SMT |
1 | MKP3334 | Etika Bisnis | 3 | III |
2 | MKP3314 | Manajemen Pajak | 3 | III |
3 | MKP3364 | Manajemen Publik | 3 | III |
4 | MKP3324 | Ekonomi Manajerial | 3 | III |
5 | MKP3335 | Manajemen Bisnis | 3 | III |
6 | MKP3315 | ManajemenPerbankan | 3 | III |
7 | MKP3316 | In Institusi Dep. Dan Pasar Modal | 3 | III |